
YB-E32 YB-E40 YB-E50 YB-E63 YB-E高压叶片泵额定压力为170kg,排量为8~63ml/r,用户可根据需要选择,它是一种将电动机输出的机械能转换为液压能的能量转换装置,在液压系统中作为提供一定流量压力的液压能源。YB-E高压叶片泵结构紧凑、体积小、流量均匀、压力脉动小、噪音低、效率高、性能可靠、价格合理,是我国中压叶片泵的更新换代产品。该高压叶片泵定子、转子、叶片、配流盘用螺钉紧固成一组合件,便于装配与维修,并具有轴向间隙补偿结构。
YB-E高压叶片泵广泛使用在各种中高压液压系统中,如各种金属切削机床、油压机、塑料机械以及各类工程机械等中。YB-E高压叶片泵一般为正转,根据需要可安装成反转。
1、 YB-E32 YB-E40 YB-E50 YB-E63 YB-E高压叶片泵泵轴上不允许直接承受径向力和轴向力,以免造成油泵异常损坏。
2、 安装时需仔细擦清孔和被连接轴的表面,以减小由振动引起YB-E高压叶片泵轴端表面的微动磨损,从而长期保持配合轴径尺寸精度。
3、 注意区分进油口和出油口。通常进油口大、出油口小、切勿颠倒,当验证YB-E高压叶片泵转向符合标牌箭头的方向时,才能启动电机,至油泵排油正常后再正式启动。
4、泵的吸油高度一般不超过500mm,泵吸入口压力在0.02~0.025MPa之间,YB-E高压叶片泵的排量越大要求吸入压力越高。
5、泵的进油口,管接头直至油箱油面以上的整个吸油管道和附件的接合必须严格密封,任何部位不得漏气,否则将在油箱内产生大量泡沫,空气吸入还会使油泵产生气蚀,引起油泵噪声,损坏和引起液压系统的振动。
6、 为防止高压叶片泵吸入杂物,减少磨损,本高压叶片泵的进油口应装置100~180um的滤油器,其过滤能力应不小于泵流量的三倍,同时推荐在排油管道油口处安装精度30~50um的滤油器,以确保油液的清洁度,提高液压系统稳定性和液压元件的工作寿命。
7、 为确保泵的性能,延长使用寿命,液压系统应使用抗磨液压油,推荐选用N46号抗磨液压油,长期工作油温宜在10℃~60℃范围内。油箱设计宜采用封闭型,需定期清洗滤油器与检查油的品质,就实际情况更换工作油液。
| 系列代号CODE | 型号MODEL | 排量ml/R | 流量L/Min | 转速RPM | 压力MPa | 容积/总效率 | 驱动功率KW | 噪单 dB | 重量KG | |
| 单泵 | 10V | YB-E8 | 8 | 10 | 600-1800 | 16MPa | 0.82/0.72 | 3.6 | 65dB | 12KG |
| YB-E16 | 17 | 22 | 0.82/0.72 | 9 | ||||||
| YB-E25 | 24 | 32 | 0.89/0.80 | 10 | ||||||
| 20V | YB-E32 | 32 | 43 | 0.89/0.80 | 14 | 67dB | 16.5 | |||
| YB-E40 | 42 | 56 | 600-1800 | 16MPa | 0.89/0.80 | 18 | ||||
| YB-E50 | 51 | 69 | 0.89/0.80 | 22.5 | ||||||
| YB-E63 | 63 | 84 | 0.90/0.81 | 27 | ||||||
| 30V | YB-E80 | 80 | 110 | 600-1800 | 16MPa | 0.90/0.81 | 35.5 | 71dB | 24.5 | |
| YB-E100 | 100 | 132 | 0.90/0.81 | 42.6 | ||||||
| YB-E125 | 125 | 164 | 0.90/0.81 | 53 | ||||||
| 40V | YB-E160 | 162 | 224 | 600-1800 | 16MPa | 0.92/0.82 | 71 | 71dB | 38 | |
| YB-E200 | 194 | 267 | 0.92/0.82 | 85 | ||||||
| YB-E220 | 212 | 292 | 0.92/0.82 | 90 | ||||||
| 50V | YB-D250 | 252 | 347 | 600-1800 | 10MPa | 0.92/0.82 | 50 | 70 | ||
| YB-D315 | 316 | 435 | 0.92/0.82 | 86 | ||||||
| YB-D355 | 344 | 474 | 0.92/0.82 | 94 | ||||||
| 双联泵 | 21V(2520V) | YB-E40/8 | 42/8 | 56/10 | 600-1800 | 16MPa | 请参考单泵 | 大小泵功率相加 | 71dB | 23.5 |
| YB-E40/16 | 42/17 | 56/22 | ||||||||
| YB-E40/25 | 42/24 | 56/32 | ||||||||
| YB-E40/32 | 42/32 | 56/43 | ||||||||
| YB-E50/8 | 51/8 | 69/10 | ||||||||
| YB-E50/16 | 51/17 | 69/22 | ||||||||
| YB-E50/25 | 51/24 | 69/32 | ||||||||
| YB-E50/32 | 51/32 | 69/43 | ||||||||
| YB-E63/8 | 63/8 | 84/10 | ||||||||
| YB-E63/16 | 63/17 | 84/22 | ||||||||
| YB-E63/25 | 63/24 | 84/32 | ||||||||
| YB-E63/32 | 63/32 | 84/43 | ||||||||
| 31V(3520V) | YB-E80/8 | 82/8 | 110/10 | 600-1800 | 16MPa | 71dB | 34.5 | |||
| YB-E80/16 | 82/17 | 110/22 | ||||||||
| YB-E80/25 | 82/24 | 110/32 | ||||||||
| YB-E80/32 | 82/32 | 110/43 | ||||||||
| YB-E100/8 | 98/8 | 132/10 | ||||||||
| YB-E100/16 | 98/17 | 132/22 | ||||||||
| YB-E100/25 | 98/24 | 132/32 | ||||||||
| YB-E100/32 | 98/32 | 132/43 | ||||||||
| YB-E125/8 | 122/8 | 164/10 | ||||||||
| YB-E125/16 | 122/17 | 164/22 | ||||||||
| YB-E125/25 | 122/24 | 164/32 | ||||||||
| YB-E125/32 | 122/32 | 164/43 | ||||||||
| 32V(3525V) | YB-E80/40 | 81/42 | 110/56 | 600-1800 | 16MPa | 请参考单泵 | 大小泵功率相加 | 71dB | 36.5KG | |
| YB-E80/50 | 81/51 | 110/69 | ||||||||
| YB-E80/63 | 81/63 | 110/84 | ||||||||
| YB-E100/40 | 98/42 | 132/56 | ||||||||
| YB-E100/50 | 98/51 | 132/69 | ||||||||
| YB-E100/63 | 98/63 | 132/84 | ||||||||
| YB-E125/40 | 122/42 | 164/56 | ||||||||
| YB-E125/50 | 122/51 | 164/69 | ||||||||
| YB-E125/63 | 122/63 | 164/84 | ||||||||
| 41V(4520V) | YB-E160/8 | 162/8 | 224/10 | 600-1800 | 16MPa | 请参考单泵 | 大小泵功率相加 | 72dB | 48KG | |
| YB-E160/16 | 162/17 | 224/22 | ||||||||
| YB-E160/25 | 162/24 | 224/32 | ||||||||
| YB-E160/32 | 162/32 | 224/43 | ||||||||
| YB-E200/8 | 200/8 | 267/10 | ||||||||
| YB-E200/16 | 200/17 | 267/22 | ||||||||
| YB-E200/25 | 200/24 | 267/32 | ||||||||
| YB-E200/32 | 200/32 | 267/43 | ||||||||
| YB-E220/8 | 220/8 | 292/10 | ||||||||
| YB-E220/16 | 220/17 | 292/22 | ||||||||
| YB-E220/25 | 220/24 | 292/32 | ||||||||
| YB-E220/32 | 220/32 | 292/43 | ||||||||
| 42V(4525V) | YB-E160/40 | 162/42 | 224/56 | 600-1800 | 16MPa | 72dB | 52KG | |||
| YB-E160/50 | 162/51 | 224/69 | ||||||||
| YB-E160/63 | 162/63 | 224/84 | ||||||||
| YB-E200/40 | 200/42 | 267/56 | ||||||||
| YB-E200/50 | 200/51 | 267/69 | ||||||||
| YB-E200/63 | 200/63 | 267/84 | ||||||||
| YB-E220/40 | 220/42 | 292/56 | ||||||||
| YB-E220/50 | 220/51 | 292/69 | ||||||||
| YB-E220/63 | 220/63 | 292/84 | ||||||||
| 43V(4535V) | YB-E160/80 | 162/81 | 224/110 | 600-1800 | 16MPa | 74dB | 62KG | |||
| YB-E160/100 | 162/98 | 224/132 | ||||||||
| YB-E160/125 | 162/122 | 224/164 | ||||||||
| YB-E200/80 | 200/81 | 267/110 | ||||||||
| YB-E200/100 | 200/98 | 267/132 | ||||||||
| YB-E200/125 | 200/122 | 267/164 | ||||||||
| YB-E220/80 | 220/81 | 292/110 | ||||||||
| YB-E220/100 | 220/98 | 292/132 | ||||||||
| YB-E220/125 | 220/122 | 292/164 | ||||||||


注:安装连接法兰及轴伸按(GB2353.1-80)公制批量生产,如需英制安装尺寸(如进口泵直接代换)或旧安装尺寸订货时要详细说明原泵型号规格及尺寸。