销售网络 | 网站地图 | ContactUs
永嘉县泰杰优液压机泵厂 >> 产品展示 >> 排污泵 >> JYWQJPWQ自动搅匀排污泵 厂家 价格
简介:
JYWQJPWQ自动搅匀排污泵概述JPWQ为带不锈钢外套内循环冷却系统的自动搅匀排污泵JYWQ,JPWQ型自动搅匀排污泵特点 采用独特的双流道无堵塞叶轮结构,提高污水污物的过流能力和排污能力。 JPWQ型自动搅匀排污泵自动搅拌装置 ,产生极强的搅拌力,将池内的沉淀物搅拌成悬..
JYWQJPWQ自动搅匀排污泵 厂家 价格的图片

JYWQJPWQ自动搅匀排污泵 厂家 价格  

销售热线:0086-577-67982910    MSN Live Messenger

JYWQJPWQ自动搅匀排污泵概述

   JYWQJPWQ自动搅匀排污泵是在普通型无堵塞排污泵的基础上采用自动搅拌装置,自动搅拌装置随电机轴旋转,产生极强的搅拌力,将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物,吸入泵内排出,提高了潜水排污泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤,节约了运行成本,是具有明显的先进性和实用性的环保自动搅拌排污泵产品。

注:JYWQ为普通型自动搅匀排污泵
JPWQ为带不锈钢外套内循环冷却系统的自动搅匀排污泵

    JYWQJPWQ型自动搅匀排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,工厂、商业严重污染废水的排放,城市污水处理厂、医院、宾馆的排水系统,住宅区的污水排水站,人防系统排水站、自来水厂的给水装置,市政工程、建筑工地,勘探、矿山、发电厂配套附机,农村沼气池、农田灌溉、河塘清淤,产品价格优惠,性价比高,是您首选潜水排污泵产品。

JYWQ,JPWQ型自动搅匀排污泵

JYWQ,JPWQ型自动搅匀排污泵特点

  1. 采用独特的双流道无堵塞叶轮结构,提高污水污物的过流能力和排污能力。
     
  2. JPWQ型自动搅匀排污泵自动搅拌装置 ,产生极强的搅拌力,将池内的沉淀物搅拌成悬浮物吸入叶轮排出,达到清淤的作用。
     
  3. JYWQ自动搅匀排污泵隔板将底座一分为二,搅拌与进水互不影响。
     
  4. 机械密封为双面机械密封,长期处于油室中,保证水泵安全可靠地运行。
     
  5. 副叶轮结构的流体动力密封,既有辅助密封作用,从而保护机械密封,又平衡轴向力,延长轴承的使用寿命。
     
  6. 接线腔内设有漏水检测探头,出现漏水时,探头发出信号,控制系统对泵实施保护,可配全自动安全保护控制柜。
     
  7. 电机定子采用B级和F级绝缘,内设热保护器,当电机过载发热,保护器及时做出动作,对泵和电机实施绝对的保护。
     
  8. 油室内装有油水探头,当机械密封损坏后,水进入油室,探头发出信号,又控制系统对水泵实施保护。
     
  9. 泵带内循环冷却系统,能保证水泵在水池最低水位正常
     

JYWQJPWQ自动搅匀排污泵性能参数

序号 普通型号 不锈钢内循环冷却系型号 排出口径
(mm)
额定流量(m3/h) 额定扬程(m) 搅拌直径
(mm)
转速
(r/min)
功率(KW) 价格
1 JYWQ50-12-15-1200-1.5 JPWQ50-12-15-1200-1.5 50MM口径 12立方/时 15米 1200mm 2900 1.5KW  
2 JYWQ50-20-7-1200-1.1 JPWQ50-20-7-1200-1.1 20 7 2900 1.1  
3 JYWQ50-10-10-1200-1.1 JPWQ50-10-10-1200-1.1 10 10 2900 1.1  
4 JYWQ50-15-15-1200-2.2 JPWQ50-15-15-1200-2.2 15 15 2900 2.2KW  
5 JYWQ50-25-10-1200-2.2 JPWQ50-25-10-1200-2.2 25 10 2900
6 JYWQ50-15-20-1200-2.2 JPWQ50-15-20-1200-2.2 15 20 2900
7 JYWQ50-20-15-1200-2.2 JPWQ50-20-15-1200-2.2 20 15 2900
8 JYWQ50-42-9-1200-3 JPWQ50-42-9-1200-3 42 9 2900 3KW  
9 JYWQ50-17-25-1200-3 JPWQ50-17-25-1200-3 17 25 2900 3KW  
10 JYWQ50-25-22-1200-4 JPWQ50-25-22-1200-4 25立方/时 22 2900 4KW  
11 JYWQ50-40-15-1400-4 JPWQ50-40-15-1400-4 40 15米 1400 2900 4KW  
12 JYWQ50-25-32-1600-5.5 JPWQ50-25-32-1600-5.5 25 32 1600 2900 5.5  
13 JYWQ50-40-30-1600-7.5 JPWQ50-40-30-1600-7.5 40 30 1600 2900 7.5  
14 JYWQ65-25-15-1400-3 JPWQ65-25-15-1400-3 65MM口径 25 15 1400mm 2900 3  
15 JYWQ65-37--13-1400-3 JPWQ65-37--13-1400-3 37立方/时 13米 2900 3  
16 JYWQ65-25-28-1400-4 JPWQ65-25-28-1400-4 25 28 2900 4  
17 JYWQ80-40-7-1600-2.2 JPWQ80-40-7-1600-2.2 80MM口径 40 7 1600mm 2900 2.2  
18 JYWQ80-29-8-1600-2.2 JPWQ80-29-8-1600-2.2 29 8 2900 2.2  
19 JYWQ80-43-13-1600-4 JPWQ80-43-13-1600-4 43立方/时 13米 2900 4  
20 JYWQ80-50-10-1600-3 JPWQ80-50-10-1600-3 50 10 1450 3  
21 JYWQ80-40-15-1600-4 JPWQ80-40-15-1600-4 40 15 2900 4  
22 JYWQ80-60-13-1600-4 JPWQ80-60-13-1600-4 60 13 2900 4  
23 JYWQ80-35-25-1600-5.5 JPWQ80-35-25-1600-5.5 35立方/时 25 2900 5.5KW  
24 JYWQ80-50-25-1600-7.5 JPWQ80-50-25-1600-7.5 50 25米 2900 7.5KW  
25 JYWQ80-50-30-1600-7.5 JPWQ80-50-30-1600-7.5 50 30 2900 7.5KW  
26 JYWQ100-80-9-2000-4 JPWQ100-80-9-2000-4 100MM口径 80 9 2000mm 1450 4  
27 JYWQ100-110-10-2000-5.5 JPWQ100-110-10-2000-5.5 110 10 1450 5.5KW  
28 JYWQ100-70-15-2000-5.5 JPWQ100-70-15-2000-5.5 70 15 1450 5.5KW  
29 JYWQ100-100-15-2000-7.5 JPWQ100-100-15-2000-7.5 100立方/时 15 1450 7.5  
30 JYWQ100-80-20-2000-7.5 JPWQ100-80-20-2000-7.5 80 20米 2900 7.5  
31 JYWQ100-50-35-2000-15 JPWQ100-50-35-2000-15 50 35 2900 15  
32 JYWQ100-70-22-2000-7.5 JPWQ100-70-22-2000-7.5 70 22 2900 7.5  
33 JYWQ100-100-22-2000-15 JPWQ100-100-22-2000-15 100 22 1450 15KW  
34 JYWQ100-80-30-2000-15 JPWQ100-80-30-2000-15 80立方/时 30米 1450 15KW  
35 JYWQ150-150-10-2000-7.5 JPWQ150-150-10-2000-7.5 150MM口径 150立方/时 10 1450 7.5  
36 JYWQ150-210-7-2500-7.5 JPWQ150-210-7-2500-7.5 210立方/时 7 2500mm 1450 7.5  
37 JYWQ150-250-6-2500-7.5 JPWQ150-250-6-2500-7.5 250立方/时 6 1450 7.5  
38 JYWQ150-150-15-2500-11 JPWQ150-150-15-2500-11 150 15米 1450 11  
39 JYWQ150-200-10-2500-15 JPWQ150-200-10-2500-15 200 10 1450 15  
40 JYWQ150-65-40-3200-18.5 JPWQ150-65-40-3200-18.5 65立方/时 40 3200 1450 18.5KW  
41 JYWQ150-180-22-2600-18.5 JPWQ150-180-22-2600-18.5 180 22米 2600mm 1450 18.5KW  
42 JYWQ150-150-26-2600-18.5 JPWQ150-150-26-2600-18.5 150 26 1450 18.5  
43 JYWQ150-110-30-2600-18.5 JPWQ150-110-30-2600-18.5 110 30 1450 18.5  
44 JYWQ150-300-15-2600-22 JPWQ150-300-15-2600-22 300立方/时 15 1450 22KW  
45 JYWQ150-130-30-2600-22 JPWQ150-130-30-2600-22 130 30米 1450 22KW  
46 JYWQ150-100-40-3000-30 JPWQ150-100-40-3000-30 100立方/时 40 3000mm 1450 30  
47 JYWQ200-300-7-3000-30 JPWQ200-300-7-3000-30 200MM口径 300立方/时 7 1450 11  
48 JYWQ200-250-11-3000-15 JPWQ200-250-11-3000-15 250 11 1450 15  
49 JYWQ200-300-10-3000-1.5 JPWQ200-300-10-3000-1.5 300 10 1450 15  
50 JYWQ200-250-15-3000-18.5 JPWQ200-250-15-3000-18.5 250立方/时 15 1450 18.5  
51 JYWQ200-400-10-3000-22 JPWQ200-400-10-3000-22 400 10 1450 22  
52 JYWQ200-200-20-3000-22 JPWQ200-200-20-3000-22 200立方/时 20米 1450 22  
53 JYWQ200-250-22-3000-30 JPWQ200-250-22-3000-30 250 22 1450 30KW  
54 JYWQ250-600-7-3000-22 JPWQ250-600-7-3000-22 250MM口径 600立方/时 7 1450 22  
55 JYWQ250-600-9-3000-30 JPWQ250-600-9-3000-30 250MM口径 600 9 1450 30  

最后产品:[排污泵]   下个产品:AS切割式潜水无堵塞排污泵


相关产品:
1:QW WQ潜水无堵塞排污泵
2:YW液下无堵塞排污泵
3:WQK/QG带切割装置潜水排污泵
4:GW无堵塞管道排污泵
5:ZW卧式自吸无堵塞排污泵
6:AS切割式潜水无堵塞排污泵
厂址:浙江·温州永嘉县三桥工业区礁下工业园. Tel:0086-577-67982910 Fax:0086-577-57771968
Copyright © 泰杰优 XML   Mail:togoeo@gmail.com;